/* base */
	#jeu-13_grotte {
		position:absolute;
		width:65%;
		height:65%;
	}	
	


/* voici l'image centrale */
	#jeu-13_fond{
		position: absolute;
			top:0;
		left:0;
		width: 100%;
		height: 100%;
		}
		/*fini*/
	#jeu-13_fini{
		background:silver;
	position:absolute;
	top:0;
	left: 0;
	height:100%;
	width:100%;
	opacity: 0.8;}
	
	#jeu-13_bravo1{
		position: relative;
		display: inline-block;
		text-align: center;
		height: 10%;
		width: 100%;
		top: 5%;
	
		font-size: 300%;
		color: blue;		
		}
	
	#jeu-13_bravo2{
		position: relative;
		display: inline-block;
		text-align: center;
		height: 10%;
		width: 100%;
		top: 15%;
		line-height: 2.0;
	
		font-size: 300%;
		color: blue;		
		}

		#jeu-13_bravo3{
		position: relative;
		display: inline-block;
		text-align: center;
		height: 19%;
		width: 100%;
		top: 25%;
		line-height: 2.0;
	
		font-size: 300%;
		color: blue;		
		}
		/*start*/

	#jeu-13_start{
		position: absolute;
		background: transparent;
		background-image: url(https://www.mathemagiques.org/data/uploads/jouer/au-debut/jeu-13/start-jeu13.png);
		background-size:100%;
		background-repeat: no-repeat;
		border: 0 solid;
		top:5%;
		left:5%;
		/*padding-bottom: 2%;
		padding-top: 2%;*/
		width: 10%;
		height:20%;
			}
		
		/*restart*/
			#jeu-13_restart{
		position: absolute;
		background: transparent;
		background-image: url(https://www.mathemagiques.org/data/uploads/jouer/au-debut/jeu-13/restart-jeu13.png);
		background-size:100%;
		background-repeat: no-repeat;
		border: 0 solid;
		top:7.4%;
		left:6.6%;
		/*padding-bottom: 2%;
		padding-top: 2%;*/
		width: 10%;
		height:15%;
			}

	/*pierres*/
	.jeu-13_pierres{
		position: absolute;
		top:0;
		left:0;
		width: 100%;
		height: 100%;		
		}
	
/* voici la barre en bas avec les calculs à remplir et le résumé du parcours */
	#jeu-13_resultats {
		position: absolute;
		top:89%;
		left:0;
		float:left;
		width: 100%;
		height: 5%;
		display: inline-block;
		
	}
	/*nombres en général*/
	.jeu-13_nombre{
		position: relative;
		height: 50%;
		display: inline-block;
		/*border-style: solid;
		border-width: 1px;
		border-color: blue;*/
		text-align: center;
		color: red;
		font-size: 2.5em;
		vertical-align: middle;
		vertical-align: text-top;
		
		}	
	/*nombre1*/
	
	#jeu-13_NB1{
		
		/*float:left;*/
		width: 15%;	
		
			}

		/*plus*/
	#jeu-13_plus{
		/*float:left*/
		width: 10%;
		
			}
	/*nombre2*/
	#jeu-13_NB2{
		
		/*float:left;*/
		width: 15%;
		
		}
		/*egal*/
	#jeu-13_egal{
		/*float:left;*/
		width: 10%;
		
			}
	/*nombre3/insertion*/
	#jeu-13_NB3{
		position:absolute;
		top:0%;
		left:55%;
		width: 10%;
		background: transparent;
		color: red;
		font-size: 2.5em;
		height: 100%;
		border-width: 2px;
		
		}
		

	button#jeu-13_OK {
		position: absolute;
		top:30%;
		left:80%;
		background: transparent;
		background-image: url(https://www.mathemagiques.org/data/uploads/jouer/au-debut/jeu-13/ok-jeu13.png);
		background-size:100%;
		background-repeat: no-repeat;
		border: 0 solid;
		/*padding-bottom: 2%;
		padding-top: 2%;
		text-align: center;
		padding-bottom: 2%;
		padding-top: 2%;*/
		width: 20%;
		height: 200%;
		position: absolute;
		top:30%;
		left:80%;
		}

		
	
	